
SİZİ ARAYALIM
Aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
İlgili birim en kısa sürede size dönüş
sağlayacaktır.
AD-SOYAD | PUAN | YÜZDELİK DİLİMİ | YERLEŞTİĞİ OKUL(MERKEZİ SINAVLA ALAN) |
BARIŞ BİLİR | 493,39 | 0,20 | FATİH FEN LİSESİ |
ESMA IŞIL İTAK | 492,32 | 0,26 | TED KOLEJİ(TAM BURSLU) |
DENİZ KARYEL | 478,99 | 1,14 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
NİSANUR GÖKTAŞ | 478,77 | 1,16 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
İLKİM YILMAZ | 476,35 | 1,39 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
SAFA YILMAZ | 475,93 | 1,41 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
BAŞAK DİNAR | 470,49 | 1,97 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
ESMA AYBÜKE ATAK | 468,39 | 2,16 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
ALİ ÖNER | 466,21 | 2,39 | ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
DOĞU GÜLDOĞAN | 469,92 | 2,01 | MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ |
İBRAHİM DENİZ AKKOÇ | 461,60 | 2,92 | MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ |
BAHAR KAYACI | 461,9 | 2,88 | GELİŞİM KOLEJİ(TAM BURSLU) |
ALPEREN YURTSEVER | 449,52 | 4,45 | POLATLI TOBB FEN LİSESİ |
MELEK KILINÇ | 447,17 | 4,77 | POLATLI TOBB FEN LİSESİ |
TOPRAK BATIN TOPRAKEŞENLER | 442,43 | 5,44 | POLATLI TOBB FEN LİSESİ |
İREM ATŞABAR | 440.15 | 5,77 | POLATLI TOBB FEN LİSESİ |
ALİ CAN | 459,90 | 3,13 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
AZRA SU SÖNMEZ | 458,90 | 3,25 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
MEHMET HIZLI | 456,12 | 3,58 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
ERCÜMENT ANIL GÜNEY | 454,94 | 3,73 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
EREN ÇARTIL | 442,16 | 5,47 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
MİRAÇ KARABACAK | 439,92 | 5,81 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
EDA SARI | 438,84 | 5,97 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
NADİRE ILGIN ILGAZ | 436,90 | 6,27 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
ARDA ATÇI | 434,96 | 6,57 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
BENNUR SU AVAN | 432,53 | 7,11 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
GÜRKAN ÖZEL | 428,47 | 7,59 | ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
YASİN AHMET KURT | 434,98 | 6,57 | SABİHA GÖKÇEN |
OĞUZHAN OSKAY | 434.71 | 6,61 | SABİHA GÖKÇEN |
OĞUZHAN UMUTLU | 434,65 | 6,62 | SABİHA GÖKÇEN |
HÜSEYİN CAHİT GEÇER | 433,70 | 6,77 | SABİHA GÖKÇEN |
OĞUZHAN ELMA | 421,93 | 8,69 | SABİHA GÖKÇEN |
MUSTAFA UYGUN | 432,31 | 6,99 | SABİHA GÖKÇEN |
BATURALP KILIÇOĞLU | 424.81 | 8,19 | SABİHA GÖKÇEN |
CEYDA ÖZCAN | 423,88 | 8,35 | SABİHA GÖKÇEN |
AHMET EREN SEYMAN | 412,62 | 10,34 | SABİHA GÖKÇEN |
ZELİHA BALLI | 426,52 | 7,90 | HACI SÜLEYMAN ÇAKIR ANADOLU LİSESİ |
NİHALNUR ŞEN | 424,45 | 8,25 | HACI SÜLEYMAN ÇAKIR ANADOLU LİSESİ |
CANBERK TOKLU | 404,81 | 11,87 | CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
ABDÜLKADİR EROĞLU | 341,85 | 28,09 | ATATÜRK MESLEKİ TEKNİK/MAKİNE TEK. |
BEYZANUR DİKİCİ | 423,87 | 8,35 | ÇAMLICA KIZ İMAMHATİP ANAD. LİSESİ |
ZEKİYE NURDAN ÇALIŞIR | 414,95 | 9,92 | ADİL BÜYÜK CENGİZ ANAD.İMAM HATİP |
EMİR FURKAN MANİSALIGİL | 410,38 | 10,77 | CEZERİ YEŞİL MESLEKİ TEK. ANAD. LİS. |
SEMA NUR YILMAZ | 411,03 | 10,64 | ÇAMLICA KIZ İMAMHATİP ANAD. LİSESİ |
MUSTAFA ÇAĞLAROĞLU | 402,29 | 12,38 | CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
NİDA GÜNEŞ | 408,76 | 11,08 | CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
ŞAHİN ÇAKIR | 401.23 | 12,6 | ATATÜRK MESLEKİ TEKNİK/RAYLI SİSTEM. |
FATİH FEN LİSESİ:1 ÖĞRENCİ
HACI SÜLEYMAN ÇAKIR ANADOLU LİSESİ:2 ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ:7 ÖĞRENCİ
CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ:3 ÖĞRENCİ
MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ:2 ÖĞRENCİ
ATATÜRK MESLEKİ TEKNİK ANAD.LİSE:2 KİŞİ
POLATLI TOBB FEN LİSESİ:4 ÖĞRENCİ
ÖZEL OKUL(TAM BURSLU):2 ÖĞRENCİ
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ:4 ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ:7 ÖĞRENCİ
SABİHA GÖKÇEN:9 ÖĞRENCİ
Tüm kurumlarımızla ilgili iletişim bilgilerine buradan ulaşmak için